Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
24.152,87 24.273,12 -0,4954
70,43 72,4 -2,7209
4.975,87 5.003,68 -0,5557
25.524,92 25.829,91 -1,1807
15.038,8 15.119,3 -0,5324
12.182,85 12.160,89 0,1805
6.465,89 6.439,32 0,4126
3.800,35 3.868,38 -1,7586
23.412,98 23.364,38 0,208
14,79 14,62 1,1627

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 27.08.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir