Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
21.293,53 21.205,86 0,4134
86,6 90,15 -3,9378
4.348,63 4.306,68 0,974
22.072,62 21.562,32 2,3666
13.189,1 13.010,6 1,3719
11.871,74 11.646,32 1,9355
5.287,75 5.158,2 2,5115
3.296,36 3.299,76 -0,103
21.298,22 21.280,17 0,0848
28,34 30,57 -7,2947

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 23.04.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir