Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
23.516,23 23.771,45 -1,0736
77 76,9 0,13
4.721,89 4.784,57 -1,31
23.892,56 24.035,38 -0,5942
13.910,6 14.088,9 -1,2655
12.146,02 12.323,4 -1,4393
5.976,97 6.045,26 -1,1296
3.377 3.402,66 -0,7541
21.002,71 21.347,3 -1,6142
20,82 18,02 15,5382

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 15.06.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir