Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
20.405,92 20.426,27 -0,0996
78,8 77,1 2,2049
4.350,84 4.388,97 -0,8687
19.971,24 20.397,05 -2,0876
11.752,1 11.764,8 -0,1079
11.694,43 11.715,85 -0,1828
6.051,1 6.051,3 -0,0033
3.391,88 3.461,5 -2,0112
23.020,48 23.046,8 -0,1142
13,81 13,81 0

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 15.12.2024

Bunlar da İlginizi Çekebilir