Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
24.255,31 24.456,81 -0,8239
71,5 75,2 -4,9202
4.849,38 4.880,8 -0,6437
24.139,57 24.028,37 0,4627
14.080,5 14.141,6 -0,432
11.937,42 12.131,94 -1,6033
6.280,46 6.263,26 0,2746
3.510,18 3.509,68 0,0142
22.428,72 22.547,5 -0,5267
16,82 15,78 6,5906

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 13.07.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir