Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
21.394,93 21.411,53 -0,0775
87,05 89,3 -2,5195
4.512,02 4.490,27 0,4843
20.066,19 19.700,56 1,8559
11.982,6 11.991,5 -0,0742
12.277,3 12.265,4 0,097
6.101,24 6.118,71 -0,2855
3.252,63 3.230,16 0,6956
23.525,41 23.300,01 0,9673
14,85 14,85 0

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 26.01.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir