English
 

Sermaye Artırımları

YılArtırım TutarıÖnceki Sermaye (TL)Yeni Sermaye (TL)Artırımın Tescil / TTSG Tarihi
2006 1,144,317,800.62 752,344,693.18 1,896,662,493.80 19.04.2006 / 25.04.2006
2006 1,246,155,960.30 1,896,662,493.80 3,142,818,454.10 02.10.2006 / 05.10.2006
2007 6,631,545.90 3,142,818,454.10 3,149,450,000.00 09.05.2007 /14.05.2007
2007 277,601,284.00 3,149,450,000.00 3,427,051,284.00 18.10.2007 / 23.10.2007
2008 920,000,000.00 3,427,051,284.00 4,347,051,284.00 15.12.2008 / 19.12.2008
2018 4,100,000,000.00 4,347,051,284.00 8,447,051,284.00 29.06.2018 / 05.07.2018
 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır