MTV Ödeme 2024 – Motorlu Taşıt Vergisi Ödemeleri

MTV ödeme hizmetimiz ile motorlu taşıtlar verginizi Yapı Kredi’den kolayca ödeyebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil, Aracım+, Bireysel İnternet Şubesi ve Yapı Kredi şubelerinden MTV Ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca gib.gov.tr’den World Pay QR Kod ile ödeme seçeneği ve Yapı Kredi kartınızla ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV Ödeme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre kayıtlı ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları, Sivil Havacılığa kayıt ve tescil edilmiş hava taşıtları (uçak ve helikopter) veya liman ve belediyeye kayıt ve tescil edilmiş motorlu deniz taşıtlarının ödemesi gereken bir vergi türüdür. MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. 1. Taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. Taksit için son ödeme günü 31 Temmuz’dur.

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu tüm araçların trafik sicil kayıtları başlaması ile birlikte Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksitte ödenmektedir. MTV borcunu Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden ve hemen öde butonu ile sorgulayabilir, ödemenizi anında gerçekleştirebilirsiniz.

MTV borç ödeme işlemlerinizi Ödeme Merkezi’nden hemen öde butonu ile gerçekleştirebilirsiniz.

MTV ödemenizi yapmak için Yapı Kredi Mobil'i ve World Mobil’i telefonunuza kolayca indirebilir, Bireysel İnternet Şubesi’ne anında giriş yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil, World Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi’ne giriş için kullandığınız şifre'nizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre almak istiyorsanız, Şifre Al / Şifremi Unuttum menüsünden hemen şifre oluşturabilirsiniz.

Motorlu Taşıt Vergisi MTV hesaplama yapmak için taşıtınızın yaşı, sahip olduğu koltuk sayısı, motor hacmi gibi değerleri bilmeniz gerekmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamak için hemen öde butonuna bastıktan sonra İnternet Şubesi bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. Plakanızı girmenizin akabinde MTV Borç Ödeme işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi müşterisi değilseniz Yapı Kredi Mobil’i indirerek anından müşterimiz olabilirsiniz.

MTV sorgulama ve ödeme işlemlerini Yapı Kredi Ödeme Merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenmektedir. Birinci taksit için MTV son ödeme tarihi 31 Ocak’tır. İkinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme tarihidir.

Yapı Kredi Ödeme Merkezi aracılığı ile araç plaka ve TC Kimlik bilgilerinizi girerek aracınıza ait MTV borcunu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca Yapı Kredi mobil ve bireysel internet bankacılığı aracılığıyla da MTV borç sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bandrol ya da bandrol vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin halk arasında bilinen bir diğer adıdır. MTV, bandrol vergisi olarak da bilinmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi Yapı Kredi Ödeme Merkezi, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi Bireysel İnternet Bankacılığı’ndan kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini zamanından yapmamanız durumunda gecikmenin takip ettiği her için %1,6 oranında gecikme faizi ile karşılaşırsınız. Ödemelerinizi Yapı Kredi’den kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Öde butonuna basarak, Yapı Kredi İnternet Şubesi bilgilerinizi girdikten sonra plakanız ile MTV sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilir, ardından avantajlı ödeme fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Yapı Kredi Müşterisi değilseniz Yapı Kredi Mobil’i indirerek anında müşterimiz olabilirsiniz.

2024 Yılı MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyatları

Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

01/01/2018'den önce alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi(cm3) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 3.359 TL 2.343 TL 1.308 TL 987 TL 347 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 5.851 TL 4.387 TL 2.544 TL 1.798 TL 690 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 10.342 TL 8.078 TL 4.758 TL 2.896 TL 1.120 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar 16.296 TL 12.546 TL 7.374 TL 4.387 TL 1.728 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 24.439 TL 17.741 TL 11.085 TL 6.620 TL 2.617 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 34.081 TL 29.646 TL 18.519 TL 9.956 TL 3.654 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 51.903 TL 46.702 TL 28.129 TL 14.037 TL 5.148 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 81.611 TL 70.470 TL 41.500 TL 18.519 TL 7.374 TL
4001 cm³ ve yukarısı 133.572 TL 100.164 TL 59.319 TL 26.654 TL 10.342 TL
01/01/2018'den sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm3) Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 180.600 TL'ye kadar 3.359 TL 2.343 TL 1.308 TL 987 TL 347 TL
1300 cm³ ve aşağısı 180.600 TL ile 316.400  TL arası 3.692 TL 2.576 TL 1.437 TL 1.088 TL 383 TL
1300 cm³ ve aşağısı 316.400 TL üzeri 4.032 TL 2.809 TL 1.573 TL 1.188 TL 413 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 180.600 TL'ye kadar 5.851 TL 4.387 TL 2.544 TL 1.798 TL 690 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 180.600 TL ile 316.400 TL arası 6.439 TL 4.828 TL 2.801 TL 1.972 TL 754 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 316.400 TL üzeri 7.026 TL 5.265 TL 3.050 TL 2.153 TL 823 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 452.800 TL'ye kadar 11.374 TL 8.894 TL 5.227 TL 3.189 TL 1.235 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 452.800 TL üzeri 12.413 TL 9.697 TL 5.710 TL 3.484 TL 1.348 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar 452.800 TL'ye kadar 17.920 TL 13.800 TL 8.111 TL 4.828 TL 1.898 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar 452.800 TL üzeri 19.553 TL 15.061 TL 8.848 TL 5.265 TL 2.072 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 565.500 TL'ye kadar 26.885 TL 19.517 TL 12.193 TL 7.282 TL 2.880 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 565.500 TL üzeri 29.332 TL 21.290 TL 13.299 TL 7.948 TL 3.142 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 1.131.800 TL'ye kadar 37.485 TL 32.615 TL 20.373 TL 10.957 TL 4.016 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 1.131.800 TL üzeri 40.898 TL 35.575 TL 22.227 TL 11.955 TL 4.383 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 1.131.800 TL'ye kadar 57.093 TL 51.374 TL 30.944 TL 15.446 TL 5.657 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 1.131.800 TL üzeri 62.289 TL 56.039 TL 33.756 TL 16.845 TL 6.179 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 1.811.800 TL'ye kadar 89.767 TL 77.517 TL 45.649 TL 20.373 TL 8.111 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 1.811.800 TL üzeri 97.937 TL 84.560 TL 49.807 TL 22.227 TL 8.848 TL
4001 cm³ ve yukarısı 2.151.400 TL'ye kadar 146.932 TL 110.177 TL 65.252 TL 29.326 TL 11.374 TL
4001 cm³ ve yukarısı 2.151.400 TL üzeri 160.285 TL 120.196 TL 71.186 TL 31.991 TL 12.413 TL

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

Motor Silindir Hacmi(cm3) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 cm³'e kadar 625 TL 467 TL 345 TL 212 TL 80 TL
251 - 650 cm³'e kadar 1.294 TL 979 TL 625 TL 345 TL 212 TL
651 - 1200 cm³'e kadar 3.341 TL 1.985 TL 979 TL 625 TL 345 TL
1201 cm³ ve yukarısı 8.106 TL 5.355 TL 3.341 TL 2.652 TL 1.294 TL

Elektrikli Araçların 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları

01/01/2018'den önce alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 839 TL 585 TL 327 TL 246 TL 86 TL
71 kW - 85 kW'e kadar 1.462 TL 1.096 TL 636 TL 449 TL 172 TL
86 kW - 105 kW'e kadar 2.585 TL 2.019 TL 1.189 TL 724 TL 280 TL
106 kW - 120 KW'e kadar 4.074 TL 3.136 TL 1.843 TL 1.096 TL 432 TL
121 kW - 150 kW'e kadar 6.109 TL 4.435 TL 2.771 TL 1.655 TL 654 TL
151 kW - 180 kW'e kadar 8.520 TL 7.411 TL 4.629 TL 2.489 TL 913 TL
181 kW - 210 kW'e kadar 12.975 TL 11.675 TL 7.032 TL 3.509 TL 1.287 TL
211 kW - 240 kW'e kadar 20.402 TL 17.617 TL 10.375 TL 4.629 TL 1.843 TL
241 kW ve üzeri 33.393 TL 25.041 TL 14.829 TL 6.663 TL 2.585 TL
01/01/2018'den sonra alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 180.600 TL'ye kadar 839 TL  585 TL 327 TL 246 TL 84 TL
70 kW ve aşağısı 180.600 TL ile 316.400  TL arası 923 TL 644 TL 359 TL 272 TL 95 TL
70 kW ve aşağısı 316.400 TL üzeri 1.008 TL 702 TL 393 TL 297 TL 103 TL
71 kW - 85 kW'e kadar 180.600 TL'ye kadar 1.462 TL 1.096 TL 636 TL 449 TL 172 TL
71 kW - 85 kW'e kadar 180.600 TL ile 316.400 TL arası 1.609 TL 1.207 TL 700 TL 493 TL 188 TL
71 kW - 85 kW'e kadar 316.400 TL üzeri 1.756 TL 1.316 TL 762 TL 538 TL 205 TL
86 kW - 105 kW'e kadar 452.800 TL'ye kadar 2.843 TL 2.223 TL 1.306 TL 797 TL 308 TL
86 kW - 105 kW'e kadar 452.800 TL üzeri 3.103 TL 2.424 TL 1.427 TL 871 TL 337 TL
106 kW - 120 KW'e kadar 452.800 TL'ye kadar 4.480 TL 2.177 TL 1.279 TL 761 TL 299 TL
106 kW - 120 KW'e kadar 452.800 TL üzeri 4.888 TL 3.765 TL 2.212 TL 1.316 TL 518 TL
121 kW - 150 kW'e kadar 565.500 TL'ye kadar 6.721 TL 4.879 TL 3.048 TL 1.820 TL 720 TL
121 kW - 150 kW'e kadar 565.500 TL üzeri 7.333 TL 5.322 TL 3.324 TL 1.987 TL 785 TL
151 kW - 180 kW'e kadar 1.131.800 TL'ye kadar 9.371 TL 8.153 TL 5.093 TL 2.739 TL 1.004 TL
151 kW - 180 kW'e kadar 1.131.800 TL üzeri 10.224 TL 8.893 TL 5.556 TL 2.988 TL 1.095 TL
181 kW - 210 kW'e kadar 1.131.800 TL'ye kadar 14.273 TL 12.843 TL 7.736 TL 3.861 TL 1.414 TL
181 kW - 210 kW'e kadar 1.131.800 TL üzeri 15.572 TL 14.009 TL 8.439 TL 4.211 TL 1.544 TL
211 kW - 240 kW'e kadar 1.811.800 TL'ye kadar 22.441 TL 19.379 TL 11.412 TL 5.093 TL 2.027 TL
211 kW - 240 kW'e kadar 1.811.800 TL üzeri 24.484 TL 21.140 TL 12.451 TL 5.556 TL 2.212 TL
241 kW ve üzeri 2.151.400 TL'ye kadar 36.733 TL 27.544 TL 16.313 TL 7.331 TL 2.843 TL
241 kW ve üzeri 2.151.400 TL üzeri 40.071 TL 30.049 TL 17.796 TL 7.997 TL 3.103 TL

Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

Kilowatt (kW) aralığı 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW'e kadar 156 TL 116 TL 86 TL 53 TL 20 TL
16 kW - 40 kW'e kadar 323 TL 244 TL 156 TL 86 TL 53 TL
41 kW - 60 kW'e kadar 835 TL 496 TL 244 TL 156 TL 86 TL
61 kW ve üzeri 2.026 TL 1.338 TL 835 TL 663 TL 323 TL

Yapı Kredi İnternet Şubesinden MTV Ödeme

Faturalarınızı Yapı Kredi İnternet Şubeleri aracılığı ile hızlıca ödeyebilirsiniz. Fatura ödemek için İnternet Şubesi Ödemeler > Vergi / Devlet / Belediye > Motorlu Taşıtlar Vergisi adımlarını takip ederek, plakanızı ve vergi yılını seçerek, vadesiz hesaplarınız ve kredi kartlarınız ile MTV ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil’den MTV Ödeme

Telefonunuza Yapı Kredi Mobil indirerek Ödemeler > Vergi / Devlet / Belediye > Motorlu Taşıtlar Vergisi adımlarını takip ederek, plakanızı ve vergi yılını seçerek, vadesiz hesaplarınız ve kredi kartlarınız ile MTV ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.