Maaş Müşterileri Bireysel İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı Vade Ay Faiz Oranı Komisyon Dosya
Masrafı TL
 Grup Hayat
Sigortası* TL 
Toplam
Masraf* TL

Aylık Toplam
Faiz Maliyeti 

Yıllık Toplam
Faiz Maliyeti
 Taksit Tutarı 
5,000 TL 12 0.80% 0 80      13.95    94 1.27% 15.24% 443.12 TL
5,000 TL 24 0.80% 0 100      19.40    119 1.17% 14.04% 234.25 TL
5,000 TL 36 0.85% 0 100      26.25    126 1.18% 14.16% 166.65 TL
10,000 TL 12 0.80% 0 100      24.90    125 1.17% 14.04% 886.24 TL
10,000 TL 24 0.80% 0 100      38.80    139 1.08% 12.96% 468.50 TL
10,000 TL 36 0.85% 0 100      52.50    153 1.11% 13.32% 333.29 TL
20,000 TL 12 0.85% 0 110      55.80    166 1.16% 13.92% 1,779.22 TL
20,000 TL 24 0.85% 0 110      77.60    188 1.10% 13.20% 943.71 TL
20,000 TL 36 0.85% 0 110    105.00    215 1.08% 12.96% 666.58 TL
*Bireysel İhtiyaç Kredisi toplam masraflarına grup hayat sigortası 30 yaş (vade ve tutar baz alınarak) için hesaplanarak kredi açılış ücreti dahil edilmiştir. Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına ve taksit tutarlarına vergi (BSMV) ve fon (KKDF) dahil edilmiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. faiz oranını, kampanya koşullarını değiştirme ve kefil isteme hakkını saklı tutar. Talep ettiğiniz, kredi değerlendirme süreçlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması durumunda verilecektir.