
Hesaplama aracı için tıklayınız. | |||
| Son güncellenme tarihi : 03.07.2009 19:54. Internet Bankacılığı kurlarıdır. | |||
| Döviz Kodu | Açıklama | Alış | Satış* |
| EUR | AVRUPA PARA BİRİMİ | 2,10094 | 2,19032 |
| USD | AMERIKAN DOLARI | 1,50396 | 1,56624 |
| XAU | ALTIN | 0,04474 | 0,04712 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,45368 | 2,55848 |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,04785 | 0,05034 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,19625 | 1,25157 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 3,94886 | 4,19658 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,28214 | 0,29423 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 0,19316 | 0,20174 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1,38289 | 1,44213 |
| JPY | JAPON YENİ | 0,01566 | 0,01633 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,29319 | 1,34867 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 5,19976 | 5,47332 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,23278 | 0,2457 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,39898 | 0,41972 |
