
Hesaplama aracı için tıklayınız. | |||
| Son güncellenme tarihi : 11.03.2010 11:47. Internet Bankacılığı kurlarıdır. | |||
| Döviz Kodu | Açıklama | Alış | Satış* |
| EUR | AVRUPA PARA BİRİMİ | 2,09117 | 2,10303 |
| USD | AMERIKAN DOLARI | 1,53193 | 1,54007 |
| XAU | ALTIN | 0,05437 | 0,05515 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,29605 | 2,31288 |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,05169 | 0,0525 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,40151 | 1,41492 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 4,0223 | 4,12647 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,28089 | 0,28277 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 0,21499 | 0,21659 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1,43072 | 1,44045 |
| JPY | JAPON YENİ | 0,01691 | 0,01703 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,49221 | 1,50224 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 5,27977 | 5,3649 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,25948 | 0,26385 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,40643 | 0,41274 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,20518 | 0,2076 |
