
Hesaplama aracı için tıklayınız. | |||
| Son güncellenme tarihi : 04.02.2012 05:58. Internet Bankacılığı kurlarıdır. | |||
| Döviz Kodu | Açıklama | Alış | Satış* |
| EUR | AVRUPA PARA BİRİMİ | 2,26891 | 2,34709 |
| USD | AMERIKAN DOLARI | 1,72654 | 1,78356 |
| XAU | ALTIN | 0,09562 | 0,0992 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,72933 | 2,82318 |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,05695 | 0,05947 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,85524 | 1,92563 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 4,53328 | 4,77887 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,30511 | 0,31561 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 0,25796 | 0,26763 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1,87859 | 1,94364 |
| JPY | JAPON YENİ | 0,02251 | 0,02331 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,73626 | 1,79595 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 6,1882 | 6,46544 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,29606 | 0,30919 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,45805 | 0,47798 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,22821 | 0,23742 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,47052 | 0,48513 |
