
Hesaplama aracı için tıklayınız. | |||
| Son güncellenme tarihi : 13.05.2008 19:52. Internet Bankacılığı kurlarıdır. | |||
| Döviz Kodu | Açıklama | Alış | Satış* |
| EUR | AVRUPA PARA BİRİMİ | 1,91267 | 1,96021 |
| USD | AMERIKAN DOLARI | 1,23452 | 1,26378 |
| XAU | ALTIN | 0,03408 | 0,03528 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,40303 | 2,46294 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,16022 | 1,19285 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 3,24176 | 3,38652 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,25627 | 0,26268 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 0,20572 | 0,21103 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1,17458 | 1,20409 |
| JPY | JAPON YENİ | 0,01178 | 0,01208 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,23045 | 1,26138 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 4,60419 | 4,76424 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,24244 | 0,25103 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,32748 | 0,33865 |
